

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A4 - Tidningsdesign, redesign och layout. Vi hjälper dig att utveckla din tidning och webb &#187; Tjänster</title>
	<atom:link href="http://www.a4.se/category/tjanster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a4.se</link>
	<description>Vi gör bra tidningar bättre. Här formades idén till Metro. En rad dagstidningar och magasin har form och struktur från A4. Design och redesign är vår specialitet. Vi producerar även magasin som Företagaren, Reumatikervärlden och Husdjur. A4 och dess systerföretag har 12 anställda och omsätter cirka 10 miljoner kronor.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Designprovningen</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Melcherson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Låt A4 göra en Designprovning av din tidning, så får du veta vilka problem som finns med formen. Resultatet får du både i en muntlig föredragning och i ett skriftligt protokoll. Ibland vill inte den rätta känslan riktigt infinna sig när du slår upp det färska exemplaret av tidningen. Men vad är det som är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbprovningen</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/webbprovningen/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/webbprovningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Melcherson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[A4:s uppskattade Designprovning har hjälpt många svenska och internationella tidningar att bli bättre. Inom en snar framtid får den sällskap av flera nya spännande tjänster. Först ut är A4:s nya Webbprovning som lanserades i början av maj. Varför ska man testa sin webb? Webbprovningen är ett snabbt, effektivt och billigt sätt att se hur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/webbprovningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redaktionell provning</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-provning/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-provning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Melcherson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningsproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det ett enkelt sätt att ta reda på hur din tidning fungerar. A4:s nya tjänst Redaktionell Provning är ett perfekt redskap för alla redaktörer som vill göra en bättre och effektivare tidning. Med A4:s nya tjänst Redaktionell provning ser du direkt hur väl tidningens innehåll uppfyller de krav du har på den. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-provning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering av webbar</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/ny-tjanst-uppdatering-av-webbar/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/ny-tjanst-uppdatering-av-webbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Ambitionerna är ofta höga när man lanserar en ny webbplats. Men ofta kommer vardagen ikapp och det är svårt att hålla tempot uppe. A4:s nya tjänst A4 Update hjälper redaktioner att få fart på flödet. Vem uppdaterade er webb i somras? Att lägga upp en webbsajt är det lätta – det handlar bara om att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/ny-tjanst-uppdatering-av-webbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dummyprovningen</title>
		<link>http://www.a4.se/aktuellt/dummyprovningen/</link>
		<comments>http://www.a4.se/aktuellt/dummyprovningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Melcherson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Coachning]]></category>
		<category><![CDATA[Formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Jobbar ni på egen hand med en ny form på tidningen? Ni kan fortfarande utnyttja den kunskap och de erfarenheter vi har på A4! Jobbar du själv med en tidningsdummy? Du kan få hjälp från A4 med kommentarar och förslag på förbättringar. Det hela är enkelt. Du gör sidor. Vi tittar på dem, analyserar och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/aktuellt/dummyprovningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollplanksarbete under ett år</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/bollblanksarbete-under-ett-ar/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/bollblanksarbete-under-ett-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Melcherson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Coachning]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningsproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Du håller väl kontinuerliga uppdateringar av din tidnings form, layout och presentation? A4 erbjuder nu ett ”paket” för medverkan i ert uppföljningsarbete under året. Vår uppfattning är att det är idealt att med jämna mellanrum titta igenom den egna tidningen och kommentera både bra och mindre bra saker. Utifrån detta kan redaktionen sedan på ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/bollblanksarbete-under-ett-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/workshop-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/workshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Bollplank]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vill du ha nya idéer och intryck på din konferens? Låt A4 hålla workshop med redaktionen. Strategi Kicka igång strategiarbetet med en workshop. Moment som ingår: • Nulägesanalys, var är vi i dag? • Swot-analys, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. • Mission – Vad brinner vi för? • Vision – Vad vill vi göra • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/workshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/redesign-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/redesign-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[A4 hjälper dig att få din tidning att fungera så bra som du skulle vilja. Det vi är mest kända för är omgörningar av tidningsform. A4 arbetar med både nyhetstidningar och magasin. Den första frågan är: Varför ska tidningen göras om? Det kan finnas många skäl. Tidningen känns rörig, den känns gammal, konkurrenterna känns modernare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/redesign-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redaktionell manual</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-manual-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-manual-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Bollplank]]></category>
		<category><![CDATA[Innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Mycket av idéerna och tankarna med en tidning ”sitter i väggarna”. Så länge det dagliga arbetet rullar på och inga större förändringar sker fungerar det. Men när en ny person börjar eller tidningen görs om är det viktigt att det finns en gemensam uttalad tanke med tidningen. Då är det guld värt att ha en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/redaktionell-manual-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coachning</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/coachning-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/coachning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Coachning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Få konstruktiv feedback på ditt arbete! Genom coachning med en av A4:s tidningskonsulter kan du få stöd och respons i ditt löpande arbete. A4 granskar flera utgåvor och kommer med konstruktiv kritik och konkreta tips på hur du vässar dina texter eller layouter. Dessutom ingår en uppföljning efter cirka ett halvår. ”Det var givande och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/coachning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designprovningen, Redaktionella provningen och Webbprovningen</title>
		<link>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen-redaktionella-provningen-och-webbprovningen-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen-redaktionella-provningen-och-webbprovningen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Hur fungerar din tidning? Är formen rätt, innehållet spetsigt och webben effektiv? Genom A4:s olika provningar får du en genomgripande analys av din tidning. Ett detaljerat protokoll och en inspirerande genomgång för hela redaktionen hjälper er vidare i utvecklingsarbetet. Du får svart på vitt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas vidare. Designprovningen Sedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/tjanster/designprovningen-redaktionella-provningen-och-webbprovningen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T4 lanserar typsnittet Cartesius</title>
		<link>http://www.a4.se/aktuellt/t4-lanserar-typsnittet-cartesius/</link>
		<comments>http://www.a4.se/aktuellt/t4-lanserar-typsnittet-cartesius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Typsnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Bo Berndal har tecknat Cartesius, en antikva med rötter i 1600-talet och Uppsala. Cartesius, en familj med anor från 1600-talet, är det senaste av T4:s typsnitt. Så här berättar typtecknaren Bo Berndal själv: &#8221;Rene Decartes, den store franske filosofen, lockades till Sverige under stormaktstiden. I Uppsala använde han den latinska namnformen Cartesius. Typsnittet är inspirerat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a4.se/aktuellt/t4-lanserar-typsnittet-cartesius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

