<div class="clear"></div>
<div class="clear"></div>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A4</title>
	<atom:link href="http://www.a4.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a4.se</link>
	<description>Här blir din tidning bättre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Silver till Svensk Farmaci</title>
		<link>http://www.a4.se/nyhet/silver-till-svensk-farmaci/</link>
		<comments>http://www.a4.se/nyhet/silver-till-svensk-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Svensk Farmaci, som produceras av A4, kammade igår hem ett silver i Sveriges Uppragspublicisters tävling Guldbladet. Chefredaktör Nils Bergeå Nygren är mycket nöjd. – Det känns jättekul! Kul att få ett nytt kvitto på att omgörningen blivit lyckad, säger han. Svensk Farmaci prisades i klassen Bästa nykomling/omgörning där tidningen bland annat ska ha lyckats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Tidningen Svensk Farmaci, som produceras av A4, kammade igår hem ett silver i Sveriges Uppragspublicisters tävling Guldbladet. Chefredaktör Nils Bergeå Nygren är mycket nöjd.</p>
<p>– Det känns jättekul! Kul att få ett nytt kvitto på att omgörningen blivit lyckad, säger han.</p>
<p>Svensk Farmaci prisades i klassen Bästa nykomling/omgörning där tidningen bland annat ska ha lyckats infria uppdragsgivarens mål och stärka dess varumärke och innehåll, design och komposition ska hålla hög kvalitet och gärna vara nyskapande.</p>
<p><strong>Vad tycker du är Svensk Farmacis styrka?<br />
</strong>– Jag tycker vi förmedlar relevant fördjupning i aktuella branschfrågor i ett tonläge som jag tror är väl anpassat till målgruppen. Dessutom görs detta i en ny och tilltalande redaktionell miljö.<br />
<strong><br />
Hur firar ni?<br />
</strong>– Jag ska fira med en liten whisky ikväll, och kanske med A4/W4 längre fram.</p>
<p>Matilda Lann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/nyhet/silver-till-svensk-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny A4-bok om typografi</title>
		<link>http://www.a4.se/nyhet/a4-gruppen-slapper-ny-bok-om-typografi/</link>
		<comments>http://www.a4.se/nyhet/a4-gruppen-slapper-ny-bok-om-typografi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Berndal]]></category>
		<category><![CDATA[Bok]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Hellmark]]></category>
		<category><![CDATA[David Berlow]]></category>
		<category><![CDATA[DtP]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Unger]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Carter]]></category>
		<category><![CDATA[otto degerman]]></category>
		<category><![CDATA[Pelle Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Under 1990-talet gav Metrogrundaren Pelle Anderson ut tidskriften DtP, Design Typografi Produktion. I dagarna släpps boken Tidningstyper i brytningstid, som lyfter de starkaste intervjuerna och de mest spännande essäerna från dåtidens typografiklimat. – Det här är en sammanfattning av det bästa ur tidningen, som producerades mellan 1992 och 1995, säger Otto Degerman, art director för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Under 1990-talet gav Metrogrundaren Pelle Anderson ut tidskriften DtP, Design Typografi Produktion. I dagarna släpps boken Tidningstyper i brytningstid, som lyfter de starkaste intervjuerna och de mest spännande essäerna från dåtidens typografiklimat.</p>
<p>– Det här är en sammanfattning av det bästa ur tidningen, som producerades mellan 1992 och 1995, säger Otto Degerman, art director för boken.</p>
<p>Han beskriver en tidsperiod av förvirring, med ny teknik i kombination med bristande kunskap.</p>
<p>– Det här var en tid när datorn började ersätta gamla produktionssystem och folk började göra och sprida typsnitt digitalt. DtP blev en guide i typografins djungel, säger Otto Degerman.</p>
<p>Boken, som ges ut av A4-gruppen, riktar sig till alla som är typografiskt intresserade. Den varvar intervjuer med några av de stora namnen inom typografivärlden med historiska essäer.</p>
<p>– Det här är underhållande och kanske även överraskande läsning, om till exempel Eric Gill, en udda person som i vår tid troligen suttit inne för incest och pedofili. Samtidigt var Gill en oerhört produktiv och konstnärlig stenhuggare och typograf, säger Otto Degerman. Med typsnitt som Perpetua, Gill och Joanna har han huggit in sig i typografins historieböcker.</p>
<p>Texterna är skrivna av några av Sveriges mest kunniga typografer; Gerard Unger, Matthew Carter, David Berlow, Christer Hellmark, Bo Berndal och A4-gruppens egen Pelle Anderson.</p>
<p><strong>Pris: </strong>295 kronor (inkl. moms) plus frakt.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/nyhet/a4-gruppen-slapper-ny-bok-om-typografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A4-kunder kan vinna pris</title>
		<link>http://www.a4.se/nyhet/a4-kunder-kan-vinna-pris/</link>
		<comments>http://www.a4.se/nyhet/a4-kunder-kan-vinna-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bästa journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Guldbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Reumatikervärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[W4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Hela fyra av A4-gruppens kunder har nominerats och har därmed chans att ta hem priser vid årets upplaga av Guldbladet. Reumatikervärlden ligger i topp med två nomineringar i klasserna Bästa journalistik, som tidningen vann förra året, och Bästa medlems- och organisationstidning. I klassen Bästa nykomling/omgörning nominerades både Dagens Samhälle och Svensk Farmaci, som bägge fått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Hela fyra av A4-gruppens kunder har nominerats och har därmed chans att ta hem priser vid årets upplaga av Guldbladet.</p>
<p>Reumatikervärlden ligger i topp med två nomineringar i klasserna Bästa journalistik, som tidningen vann förra året, och Bästa medlems- och organisationstidning. I klassen Bästa nykomling/omgörning nominerades både Dagens Samhälle och Svensk Farmaci, som bägge fått form hos A4. A4-gruppens webbyrå W4 står bakom sajten <a href="http://svenskfarmaci.se/">svenskfarmaci.se</a> som också är nominerad. Sajten bevakar apoteksbranschen och har gått från 0 till 15 000 besökare per månad sedan starten 2011. Vinnarna presenteras på Guldbladets gala den 15 maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/nyhet/a4-kunder-kan-vinna-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta visade hårfin friläggning</title>
		<link>http://www.a4.se/nyhet/harfin-frilaggning-%e2%80%93-lotta-visar-knepen/</link>
		<comments>http://www.a4.se/nyhet/harfin-frilaggning-%e2%80%93-lotta-visar-knepen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a4.se/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Om tidningssidornas bilder ser ut som femåringens klipp och klistra-projekt på förskolan är det hög tid att vidareutbilda sig. A4-skolans friläggningskurs är lösningen på problemet. – Nu har vi genomfört premiären av friläggningar i Photoshop, säger kursledaren Lotta Lundin. A4:s bildbehandlare och formgivare Lotta Lundin ser dagligen allt för många dåliga exempel av frilagda bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om tidningssidornas bilder ser ut som femåringens klipp och klistra-projekt på förskolan är det hög tid att vidareutbilda sig.<br />
A4-skolans friläggningskurs är lösningen på problemet.<br />
– Nu har vi genomfört premiären av friläggningar i Photoshop, säger kursledaren Lotta Lundin.</p>
<p>A4:s bildbehandlare och formgivare Lotta Lundin ser dagligen allt för många dåliga exempel av frilagda bilder i svenska dags- och kvällstidningar.<br />
– Orsaken är att det är något av det svåraste som går att göra i Photoshop, säger hon.</p>
<p>Framförallt är det svårt att få en frilagd bild att se naturlig ut på tidningssidan.<br />
– Det svåraste som finns är att få saker som hår och päls att se naturligt och mjuk ut. Där ser man verkligen rena skräckexempel i många tidningar i dag.</p>
<p>Det senaste tillskottet i A4-skolan är därför en kurs i friläggningar och nu är premiären avklarad.<br />
– Kursdeltagarna fick med sig en hel del kunskaper. Nu krävs det bara lite övning för dem, säger Lotta Lundin om sina adepter.</p>
<p>En av de nöjda kursdeltagarna var Christina Carlström på tidningen Riksdag och Departement.<br />
– Jag tyckte att kursen var väldigt bra. Den var pedagogiskt upplagd med många praktiska exempel. Vi fick lära oss många olika tekniker, säger hon.</p>
<p>Christina Carlström hoppas på sikt att A4 kan leverera en fortsättningskurs.<br />
– Det vore bra så att man får nöta in det ordentligt, säger hon.</p>
<p>Lotta Lundin utesluter inte en fortsättning men när och om det blir en sådan återstår att se.<br />
<em>/ Daniel Siksjö</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/nyhet/harfin-frilaggning-%e2%80%93-lotta-visar-knepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggindustrin i ny kostym</title>
		<link>http://www.a4.se/projekt/byggindustrin-i-ny-kostym/</link>
		<comments>http://www.a4.se/projekt/byggindustrin-i-ny-kostym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Lundin]]></category>
		<category><![CDATA[Byggindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetstidning]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koder]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tabloid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 mars var det premiär för nya Byggindustrin. En tydligare nyhetstidning med ny logotyp, nytt format och bättre tempoväxling mellan knäcken. – Första numret känns maximalt, det är fullspäckat och vi har också slagit annonsförsäljningsrekord, säger Staffan Åkerlund, chefredaktör för Byggindustrin. Målet med redesignen var en modernare tidning utan att förneka Byggindustrins 80-åriga historia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Den 15 mars var det premiär för nya Byggindustrin. En tydligare nyhetstidning med ny logotyp, nytt format och bättre tempoväxling mellan knäcken.</p>
<p>– Första numret känns maximalt, det är fullspäckat och vi har också slagit annonsförsäljningsrekord, säger Staffan Åkerlund, chefredaktör för Byggindustrin.</p>
<p>Målet med redesignen var en modernare tidning utan att förneka Byggindustrins 80-åriga historia. Tidningen har fått ny logotyp och har samtidigt gått från magasinsformat till tabloid för att ta fram nyhetskänslan.</p>
<p>– Det är en dramatisk förändring, men vi är jättenöjda och de kommentarerna vi har fått är väldigt uppskattande, säger Staffan Åkerlund.</p>
<p>I formarbetet har A4 förnyat men ändå försökt bevara tidningens känsla.</p>
<p>– Den röda färgen är starkt förknippad med tidningen och var därför självklar att behålla och bygga vidare på. Den svarta tidningsryggen flörtar också med tidningens gamla form, sägerAnna Lundin, tidningsutvecklare på A4.</p>
<p>Tidningen har fått tydligare struktur och bättre tempoväxling mellan knäcken. Den nya formen ska också göra tidningen mer lättläst.</p>
<p>– Vi har jobbat med fler grafiska ingångar, upplyfta siffror och snabbläsningshjälpen ”20 sekunder” som ligger som en kort sammanfattningsruta till de större knäcken, säger Anna Lundin.</p>
<p>– Våra läsare är specialister, därför måste vi gå på djupet. Samtidigt är utmaningen att göra en snabbläst tidning som ger en bra överblick, säger Staffan Åkerlund.</p>
<p>Debattsidorna har också lyfts fram och inbjuder till interaktivitet med läsarna genom QR-koder.<br />
– Med en smartphone kan man skanna sig direkt in till debattsidorna på nätet och vi har redan fått en hel del kommentarer, säger Staffan Åkerlund.</p>
<p>Han är mycket nöjd med resultatet och poängterar att premiärnumret är det största på många år.</p>
<p>– Vi har jobbat hårt med detta och det är ett lagarbete rakt igenom, säger Staffan Åkerlund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/projekt/byggindustrin-i-ny-kostym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiärmingel med Byggindustrin</title>
		<link>http://www.a4.se/nyhet/premiar-for-byggindustrin/</link>
		<comments>http://www.a4.se/nyhet/premiar-for-byggindustrin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Lundin]]></category>
		<category><![CDATA[Byggindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[Mingel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetstidning]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tabloid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 mars var det premiär för nya Byggindustrin. Pelle Anderson och Anna Lundin från A4 var på plats och firade med chefredaktören Staffan Åkerlund. – Vi är jättenöjda och de kommentarerna vi har fått är väldigt uppskattande, säger Staffan Åkerlund. Målet med redesignen var en modernare tidning utan att förneka Byggindustrins 80-åriga historia. Tidningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Den 15 mars var det premiär för nya Byggindustrin. Pelle Anderson och Anna Lundin från A4 var på plats och firade med chefredaktören Staffan Åkerlund.</p>
<p>– Vi är jättenöjda och de kommentarerna vi har fått är väldigt uppskattande, säger Staffan Åkerlund.</p>
<p>Målet med redesignen var en modernare tidning utan att förneka Byggindustrins 80-åriga historia. Tidningen har fått ny logotyp och har samtidigt gått från magasinsformat till tabloid för att ta fram nyhetskänslan.</p>
<p>Formen som Anna Lundin på A4 tagit fram i nära samarbete med redaktionen ska förstärka de kärnvärden som redaktionen bestämt – SAMLOM! seriös, användbar, modig, lustfylld, oumbärlig och modern.</p>
<p>– Den röda färgen är starkt förknippad med tidningen och var därför självklar att behålla och bygga vidare på. Den svarta tidningsryggen flörtar också med tidningens gamla form, sägerAnna Lundin, tidningsutvecklare på A4.</p>
<p><a href="http//w4.se/nya4/projekt/byggindustrin-i-ny-kostym/">Läs mer om redesignen av Byggindustrin under projekt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/nyhet/premiar-for-byggindustrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi Bilägare sticker ut hakan</title>
		<link>http://www.a4.se/projekt/vi-bilagare-sticker-ut-hakan-2/</link>
		<comments>http://www.a4.se/projekt/vi-bilagare-sticker-ut-hakan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Wixner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Fartig, ungdomlig och en form som sticker ut hakan. Med omgörningen markerar Vi Bilägare sin position och chefredaktören Niklas Carle är helnöjd. – Det är klockrent – precis det vi ville komma åt! säger han. Formen som Jesper Möller och Sofia Wixner, båda formgivare på A4, tog fram var ren och hade en mer begränsad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Fartig, ungdomlig och en form som sticker ut hakan. Med omgörningen markerar Vi Bilägare sin position och chefredaktören Niklas Carle är helnöjd.</p>
<p>– Det är klockrent – precis det vi ville komma åt! säger han.</p>
<p>Formen som Jesper Möller och Sofia Wixner, båda formgivare på A4, tog fram var ren och hade en mer begränsad färgskala, med klara färger. Tabellerna placerades på nya sätt och gjordes mer flexibla för att kunna flyttas beroende på annonserna. Biltesten fick en ordentlig start, eftersom de är bland det viktigaste materialet i tidningen.</p>
<p>– Biltesten är något som Vi Bilägare nästan är unika om att göra så ingående, säger Sofia Wixner.</p>
<p>Omslaget fick en fastare mall med en tydlig huvudpuff. Samtidigt gjordes loggan om – något som Vi Bilägare tvekade inför, eftersom de tänkte på varumärket. Men efter vissa justeringar är de helnöjda även med den.</p>
<p>– Den nya logotypen känns mer bilmässig än tidigare och fungerar bättre i tidningshyllan, säger Niklas Carle.</p>
<p>Han är överlag nöjd med hela formen, som han tror är en utmaning eftersom det kan vara knepigt att kombinera detaljerad fakta om bilar med lusten att köra den perfekta bilen.</p>
<p>– Känslan med frihet måste samsas med de extremt torra elementen som tabeller. Det är inte helt lätt, men nu har vi kommit så nära det går.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/projekt/vi-bilagare-sticker-ut-hakan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi Bilägare</title>
		<link>http://www.a4.se/loggor-kunder/vi-bilagare/</link>
		<comments>http://www.a4.se/loggor-kunder/vi-bilagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loggor kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/loggor-kunder/vi-bilagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utemagasinet</title>
		<link>http://www.a4.se/loggor-kunder/utemagasinet/</link>
		<comments>http://www.a4.se/loggor-kunder/utemagasinet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loggor kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/loggor-kunder/utemagasinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktpress</title>
		<link>http://www.a4.se/loggor-kunder/direktpress/</link>
		<comments>http://www.a4.se/loggor-kunder/direktpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a4 administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loggor kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w4.se/nya4/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a4.se/loggor-kunder/direktpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

